2023年安理大一附院(淮南市一院)醫(yī)療服務(wù)信息社會公開(第一季度
發(fā)布時間:2023.04.14
字號:
2023年安理大一附院(淮南市一院)醫(yī)療服務(wù)信息社會公開(第一季度) | ||||
信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1 重點(特色)???/span> | 國家級 | 0 | 0 |
省級 | 6(詳見附件2) | 6(詳見附件2) | ||
市級 | 17(詳見附件2) | 17(詳見附件2) | ||
院級 | 17(詳見附件2) | 17(詳見附件2) | ||
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 6 | 6 | ||
1.3 床醫(yī)比 | 1:0.48 | 1:0.48 | ||
1.4 床護(hù)比 | 1:0.55 | 1:0.55 | ||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 314.12 | 199.86 | |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 9964.23 | 10188.84 | ||
2.3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | ||||
2.4 基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 68.99 | 72.91 | |
城鄉(xiāng)居民 | 60.62 | 64.10 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 96.7 | 96.6 | |
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.4 | 99.7 | ||
3.3 急診搶救成功率(%) | 88.1 | 82.0 | ||
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDDs) | 44.45 | 34.18 | ||
3.5 門診輸液率(%) | 1.02 | 0.78 | ||
3.6 無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.12 | 0.27 | ||
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.054 | 0 | ||
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | 31.65 | 33.20 | ||
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.23 | 0.46 | ||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 30.2 | 43.9 | |
4.2 門診患者預(yù)約后平均等待時間(分鐘) | 30.79 | 30.3 | ||
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 2.43 | 2.56 | |
三類手術(shù) | 3.15 | 3.24 | ||
四類手術(shù) | 5.01 | 5.34 | ||
4.4 病床使用率(%) | 87.3 | 75.3 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.8 | 8.0 | ||
4.6 門診人次 | 225004 | 385769 | ||
4.7 出院人次 | 15180 | 13055 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 93.9 | 95.3 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
附件2 | ||||
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | ||||
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 肺部感染 | 1 | 7088.06 | 8204.64 |
2 | 不穩(wěn)定型心絞痛 | 1 | 20673.80 | 17128.28 |
3 | 腦動脈供血不足 | 1 | 4016.19 | 3762.12 |
4 | 手術(shù)后惡性腫瘤化學(xué)治療 | 1 | 8293.80 | 7651.05 |
5 | 膿毒血癥 | 1 | 2096.47 | 2251.87 |
6 | 充血性心力衰竭 | 1 | 6797.80 | 5597.49 |
7 | 惡性腫瘤靶向治療 | 1 | 9178.89 | 9616.15 |
8 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 1 | 8178.44 | 8053.09 |
9 | 惡性腫瘤維持性化學(xué)治療 | 1 | 5979.90 | 5406.33 |
10 | 慢性腎臟病5期 | 1 | 8555.61 | 11614.05 |
11 | 2型糖尿病性周圍血管病變 | 1 | 4754.48 | 4431.84 |
12 | 混合痔 | 2 | 6113.57 | 5704.20 |
13 | 支氣管肺炎 | 1 | 2413.41 | 2344.05 |
14 | 短暫性腦缺血發(fā)作 | 1 | 5507.28 | 5307.33 |
15 | 膽囊結(jié)石伴膽囊炎 | 2 | 13711.27 | 14909.15 |
16 | 肺炎 | 1 | 4301.05 | 3353.66 |
17 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 | 2 | 13667.99 | 13472.52 |
18 | 雙眼皮質(zhì)型老年性白內(nèi)障 | 2 | 5776.22 | 5733.38 |
19 | 重癥肺炎 | 1 | 20355.48 | 20038.51 |
20 | 新型冠狀病毒感染 | 1 | 7417.99 | 2509.69 |
注:術(shù)式1為內(nèi)科綜合治療;術(shù)式2為外科綜合治療 |
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 肺部感染 | 1 | 7088.06 | 8204.64 |
2 | 不穩(wěn)定型心絞痛 | 1 | 20673.80 | 17128.28 |
3 | 腦動脈供血不足 | 1 | 4016.19 | 3762.12 |
4 | 手術(shù)后惡性腫瘤化學(xué)治療 | 1 | 8293.80 | 7651.05 |
5 | 膿毒血癥 | 1 | 2096.47 | 2251.87 |
注:術(shù)式1為內(nèi)科綜合治療;術(shù)式2為外科綜合治療 |
省級重點(特色)專科共計6個:眼科、普外科、神經(jīng)內(nèi)科、婦產(chǎn)科、護(hù)理???、骨科。 | ||||
市級重點(特色)專科共計17個:眼科、骨科、神經(jīng)內(nèi)科、普外科、神經(jīng)外科、心血管內(nèi)科、內(nèi)分泌科、醫(yī)學(xué)影像中心、兒科、重癥醫(yī)學(xué)科、婦產(chǎn)科、燒傷整形科、感染科、風(fēng)濕免疫科、消化內(nèi)科、急診科、血液內(nèi)科。 | ||||
院級重點(特色)??乒灿?7個:婦產(chǎn)科、普外科、神經(jīng)外科、骨科、腫瘤科、心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、護(hù)理學(xué)、內(nèi)分泌科、呼吸與危重醫(yī)學(xué)科、泌尿外科、老年內(nèi)科、血液內(nèi)科、重癥醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科、麻醉科、醫(yī)院感染管理。 |
附件3 | ||||
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 | ||||
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 | |||
1 | 對七十歲以上的老人實行優(yōu)先就診、優(yōu)先檢查、優(yōu)先取藥。 | |||
2 | 對待老年患者應(yīng)熱情接診,微笑服務(wù),有問必答,百問不厭,耐心解答。 | |||
3 | 對急診患者實行“先就醫(yī)后掛號”、“先治療后交費(fèi)”。 | |||
4 | 在一樓門診大廳設(shè)立門診服務(wù)咨詢臺,提供導(dǎo)診、現(xiàn)場預(yù)約、咨詢、剪刀、針線、筆、水杯、老花鏡;并為行動不便的老人提供輪椅。 | |||
5 | 預(yù)約掛號:1.現(xiàn)場預(yù)約;2.電話預(yù)約;3.網(wǎng)絡(luò)預(yù)約。 | |||
6 | 彈性安排門診時間,鼓勵醫(yī)務(wù)人員開展延時門診、晚間門診和節(jié)假日門診,夏季作息時間早上提前半個小時開診。 | |||
7 | 完善門診管理制度,保證一定數(shù)量的專家按既定安排坐診,加強(qiáng)門診信息公開和咨詢服務(wù),提高患者有效就診率。 | |||
8 | 妥善安排醫(yī)療資源,根據(jù)就診病人數(shù)量和峰谷及時調(diào)配醫(yī)師。 |